打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
郑州市天宜园食品有限公司、北康酿造食品有限公司不合格!
文章来源:中国食品监督网  更新时间:2010/5/8  

 郑州市天宜园食品有限公司、北康酿造食品有限公司不合格!

抚顺市工商行政管理局发布2010年度监督抽查食品流通环节不合格产品情况(一)郑州市天宜园食品有限公司、北康酿造食品有限公司不合格被曝光!

抚顺市工商行政管理局2010年度监督抽查食品流通环节不合格产品情况(一)

商品名称 标称商标 生产日期或批号 规格 标称生产企业 主要不合格项目 国家标准 实测值
北康黄豆酱油 北康 2009-11-26 350ml/袋高盐稀态 北康酿造食品有限公司 菌落总数Cfu/g ≤30000 76000
绿豆沙拉(面制品咸味) 天宜 2009-8-10 65g/ 郑州市天宜园食品有限公司 大肠杆菌MPN/100g ≤90 430
酱板鸭(麻辣面制食品) 如意 2009-12-7 35g/ 沈阳市东陵区旺宝食品厂 大肠杆菌MPN/100g ≤90 2400
山椒豆干 富蓉 2009-8-9 75g/ 成都市圆平食品有限责任公司 菌落总数Cfu/g ≤750 640000
川牌坊鸡味串(豆制品) 富蓉 2009-7-16 75g/ 成都市圆平食品有限责任公司 菌落总数Cfu/g ≤750 620000
狗牙儿锅巴(烧烤味) 狗牙儿 2009-11-20 180g/ 天津市龙康食品有限责任公司 大肠杆菌MPN/100g ≤90 2400
大长脸麻辣面食   2009-11-29 32g/ 沈阳市东陵区龙翔食品厂 大肠杆菌MPN/100g ≤90 430
鱼香脆骨(膨化食品) 钟阿龙 2009-11-22 40g/ 农安县惠隆食品厂 大肠杆菌MPN/100g ≤90 430
麻婆豆腐(麻辣面食制品) 朝辉 2009-11-16 36g/ 沈阳市东陵区朝辉食品厂 菌落总数Cfu/g ≤10000 1400
大肠杆菌≤90 ≤90 2400
极品臭豆(麻辣面食制品) 唐伟龙 2009-12-5 40g/ 沈阳市唐伟龙食品加工厂 大肠杆菌MPN/100g ≤90 2400