上海市质量技术监督局21日通报2010年第3季度上海市冷冻饮品质量专项监督抽查结果,总体合格率为93.1%,2批次产品菌落总数超标。
此次共计抽查产品29批次,检验项目有:糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、山梨酸、苯甲酸、总砷、铅、铜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌和合成着色剂等。经检验,2批次产品菌落总数超标,其中一批次为标称上海晓德食品有限公司杨思分公司生产的“晓德”
纯冰(食用冰),另一批次为标称上海冰酷食品有限公司生产的食用冰粒。
据了解,菌落总数是反映食品一般卫生状况的指标,菌落总数超标的食品说明其在生产、储存、运输、销售过程中被微生物污染,反映了食品受生物性污染的程度,食品受污染愈严重,细菌总数愈多。
2010年第3季度上海市冷冻饮品质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 受检产品 商标 规格型号 生产日期/批号 生产企业(标称)
1 卡布其诺奶油慕斯咖啡味冰淇淋 雀巢 72g/件 2010-07-01 上海福乐食品有限公司
2 盐水冰棍 / 78g/件 2010-04-16 上海冰雪食品有限公司
3 小布丁牛奶味雪糕 / 50g/件 2010-04-16 上海冰雪食品有限公司
4 原味圆饼冰淇淋 / 500g/件 2010-05-24 上海宏海食品有限公司
5 伊利火炬冰淇淋(香草口味) 伊利 80g/件 2010-06-19 上海伊利爱贝食品有限公司
6 冰片蜜桃棒冰 伊利 89g/件 2010-07-07 上海伊利爱贝食品有限公司
7 巧乐兹雪糕(巧克力香草口味脆筒) 伊利 86g/件 2010-06-23 上海伊利爱贝食品有限公司
8 比昂雪糕(香草味) / 1kg/件 2010-06-26 上海纽孚德食品科技有限公司
9 清风堂奶昔雪糕 清风堂 72g/件 2010-01-09 上海洁康食品有限公司
10 盐水棒冰 图案 68g/件 2010-06-01 上海广美食品厂
11 盐水冰棍 申继 90g/件 2010-07-08 上海康德食品有限公司
12 桂花大赤豆棒冰 金汇 96g/件 2010-07-05 上海亮亮食品厂
13 血糯雪糕 金汇 70g/件 2010-07-03 上海亮亮食品厂
14 三色冰淇淋 金汇 115g/件 2010-07-04 上海亮亮食品厂
15 组合型半乳脂草莓冰淇淋 / 51g/件 2010-05-07 上海新成格林尔食品有限公司
16 果堡(组合型苹果雪泥) / 130g/件 2010-06-29 上海新成格林尔食品有限公司
17 香糯米粽子冰棍 卫明 100g/支 2010-05-07 上海兴青食品厂
18 光明白雪冰砖香草冰淇淋 光明牌 130g/件 2010-07-07 上海益民食品一厂有限公司
19 娃娃雪糕(香草+巧克力味) 光明牌 68g/件(支) 2010-06-30 上海益民食品一厂有限公司
20 椰奶西米露 光明牌 120g/件 2010-06-11 上海益民食品一厂有限公司
21 光明牌棒冰 光明牌 68g/件(支) 2010-07-07 上海益民食品一厂有限公司
22 宴会冰淇淋(香草) 丹麗雪 3000g/件 2010-06-10 上海清清食品有限公司
23 桂花赤豆(雪糕) / 1320g/件 2010-05-10 上海万寿斋食品公司
24 大头盐水(棒冰) / 1320g/件 2010-05-12 上海万寿斋食品公司
25 食用冰块 / 5kg/件 2010-07-07 上海景龙食品冷冻厂
26 西瓜棒西瓜柠檬味冰棍 圣麦乐 65g/件 2010-03-27 上海福乐食品有限公司
27 香蕉味雪糕(香蕉先生) 雀巢 52g/件 2010-06-23 上海福乐食品有限公司
2010年第3季度上海市冷冻饮品质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
注:排名不分先后
序号 受检产品 商标 规格型号 生产日期/批号 生产企业(标称) 不合格项目
1 纯冰(食用冰) 晓德 1kg/件 2010-07-10 上海晓德食品有限公司杨思分公司 菌落总数
2 食用冰粒 / 5kg/件 2010-06-20 上海冰酷食品有限公司 菌落总数