内蒙古自治区食品药品监督管理局2008年食品安全调查与评价品种检测指标评价工作样品检验结果汇总表(砖茶)不合格名单
内蒙古自治区食品药品监督管理局发布2008年内蒙古自治区食品安全调查与评价品种检测指标评价工作样品检验结果汇总表(砖茶)不合格名单,四川吉祥茶业、四川宜宾外贸金叶茶业、湖南临湘巨茶业、湖南临湘永巨茶叶、云南潞西红茶叶、浙江武义骆驼九龙砖茶不合格被曝光!
内蒙古自治区食品药品监督管理局2008年食品安全调查与评价品种检测指标评价工作样品检验结果汇总表(砖茶)不合格名单
样品名称 生产企业(产地) 生产日期 铅(mg/kg) 氟(mg/kg) 结果判定
青砖茶 宜宾市外贸金叶茶叶有限责任公司 2007-12-18 7.2 1400 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-4-6 4.1 1100 不合格
青砖茶 湖北咸宁市柏墩生牲川砖茶厂 2008-12-8 2.3 760 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-3-6 3.8 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 5.1 1600 不合格
丰州青砖茶 包头容兴茶叶精制厂 2005-5-8 5.3 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 长期 3.7 840 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 4.7 1300 不合格
康砖藏茶 四川吉祥茶业有限公司(雅安茶厂) 2008-2-28 7.2 1400 不合格
生甡川砖茶 湖北省咸宁市柏墩生甡川砖茶厂 2008-6-5 3.8 1600 不合格
洞庭青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2007-3-20 1.2 1100 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-2-23 3.5 1100 不合格
洞庭青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2006-10-18 1.7 1100 不合格
生甡川砖茶 湖北省咸宁市柏墩生甡川砖茶厂 2008-1-9 1.2 1600 不合格
洞庭青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2007-10-16 4 720 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2005-7-18 4.6 1200 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 4.9 1600 不合格
青砖茶 湖南临湘市永巨茶业有限公司 2007-10-16 4.2 750 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-2-16 3.3 1600 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 3.8 980 不合格
青砖茶 四川峨眉山市仙山茶厂 2008-4-25 4.6 1600 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 5.9 1300 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-28 6.6 1700 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 3.3 1300 不合格
青砖茶 四川省峨眉山仙山茶厂 2008-3-5 6.3 1300 不合格
安化黑砖茶 湖南省安化州城茶厂 2007-8-00 4 690 不合格
精品青砖茶中华老字号 湖北省赵李桥茶厂 2007-12-28 3.5 1100 不合格
青砖袋装精碎 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2008-6-16 3.6 800 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-3-28 2.5 910 不合格
青砖 湖南省临湘永巨茶业有限公司赵李桥茶厂 2004-5-00 4.8 690 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-3-6 3.8 1000 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 2.9 950 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 5.7 1000 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-12-8 5.3 960 不合格
青砖茶 四川省宜宾市外贸金叶茶业公司 2008-2-10 6.6 920 不合格
砖茶 湖北省赵李桥茶厂 20070408 4.7 400 不合格
丰镇青砖茶 包头市容兴茶叶精制厂 2007-11-9 4.9 590 不合格
梅城牌青砖茶 安化梅城茶厂 2007年2月 5.3 1500 不合格
青砖茶(洞庭) 湖南临湘永巨茶业有限公司 2004-5-00 5.2 940 不合格
青砖茶(中华老字号) 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 5.2 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 3.2 920 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-12-28 3.3 690 不合格
精品青砖茶 湖南省临湘永巨茶叶有限公司 2007-6-18 2.5 470 不合格
洞庭青砖茶 湖南省临湘永巨茶叶有限公司 2007-3-20 4.2 860 不合格
精选精碎青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-28 5.4 1500 不合格
桶装精碎青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-28 4 750 不合格
洞庭牌桶装青砖茶 湖南省临湘市永巨茶叶有限公司 2007-6-18 2.1 750 不合格
川字青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 3.8 1000 不合格
青砖茶 湖南省临湘巨茶业有限公司 2005-4-1 5.2 740 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-3-28 3.8 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-7 2.7 800 不合格
青砖茶 包头市容兴茶叶精制厂 2007-11-9 3.9 510 不合格
安化三全牌特制花砖 湖南益阳安化三全茶厂 2006-6-1 2.3 910 不合格
丰州青砖茶 包头市容兴茶叶精制厂 2005-11-00 4 570 不合格
砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-11-18 3.8 1100 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-2-20 2.6 580 不合格
青饼茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-28 2.2 570 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-12-28 4 890 不合格
米砖茶 湖北省赵李桥茶厂 / 3.5 610 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2008-2-16 4.2 1000 不合格
青砖茶 湖南省临湘永巨茶叶有限公司 2005-4-00 5.3 770 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 4.5 990 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-9-18 6 1100 不合格
青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 Jan-06 4.7 500 不合格
砖茶 湖北省赵李桥茶厂 May-06 5.2 890 不合格
砖茶 湖北省赵李桥茶厂 Feb-08 4 940 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-8-18 5.5 960 不合格
青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 Jan-06 5.7 690 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 20071118 5.4 1000 不合格
茯砖 湖南安化洲城茶厂 200705 6.2 260 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-12-9 4.6 810 不合格
特制砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-12-9 3.2 430 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 4.1 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 4.4 970 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 5 820 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 5.2 1000 不合格
精品青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-12-28 5.3 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-7 5.5 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-7 4.4 790 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-7-4 5.4 1100 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-3-28 5.2 1500 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-5-18 5.1 950 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-8-5 5.6 1100 不合格
青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2004-11-00 7.2 730 不合格
洞庭牌青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2004-5-00 6.1 890 不合格
云南砖茶 云南省潞西市红茶叶有限责任公司 2007-6-21 0.6 350 不合格
青砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-10-7 4.7 990 不合格
青砖茶 浙江武义骆驼九龙砖茶有限公司 2005-2-18 5.3 900 不合格
砖茶 湖南省白沙溪茶厂 2006-3-00 7.3 270 不合格
砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2007-12-28 3.4 330 不合格
特制砖茶 湖北省赵李桥茶厂 2006-11-8 2 420 不合格
青砖茶 湖南省临湘永巨茶业有限公司 2004-3-00 2.4 780 不合格 (来源:www.39.net )